<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael S. Dahl &#187; Spinoffs</title>
	<atom:link href="http://msdahl.com/tag/spinoffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://msdahl.com</link>
	<description>Professor of Entrepreneurship and Organizations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Home Sweet Home: Entrepreneurs’ Location Choices and the Performance of Their Ventures</title>
		<link>http://msdahl.com/home-sweet-home/</link>
		<comments>http://msdahl.com/home-sweet-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Human capital]]></category>
		<category><![CDATA[Location choice]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Regional migration]]></category>
		<category><![CDATA[Social capital]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.slavensky.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Michael S. Dahl and Olav Sorenson Entrepreneurs, even more than employees, tend to locate in regions in which they have deep roots (‘home’ regions). Here, we examine the performance implications of these choices. Whereas one might expect entrepreneurs to perform better in these regions because of their richer endowments of regionally-embedded social capital, they might [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Michael S. Dahl and <a href="http://www.olavsorenson.net">Olav Sorenson</a></strong></em></p>
<p><a href="http://www.informs.org/Pubs/ManSci"><img class="alignright" title="Management Science" src="http://www.informs.org/var/ezflow_site/storage/images/iol-home/pubs/mansci/189407-5-eng-US/ManSci_medium.jpg" alt="" width="174" height="218" /></a>
<p>Entrepreneurs, even more than employees, tend to locate in regions in which they have deep roots (‘home’ regions). Here, we examine the performance implications of these choices. Whereas one might expect entrepreneurs to perform better in these regions because of their richer endowments of regionally-embedded social capital, they might also perform worse if their location choices rather reflect a preference for spending time with family and friends. We examine this question using comprehensive data on Danish startups. Ventures perform better – survive longer and generate greater annual profits and cash flows – when located in regions in which their founders have lived longer. This effect appears substantial, similar in size to the value of prior experience in the industry (i.e. to being a spinoff).</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p><strong>Management Science, Vol. 54, in print (2012) &#8211; Available through Articles in Advance &#8211; <a href="http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1110.1476">Download here [DOI Link]</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/home-sweet-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Growth and Job Creation of Spin-offs</title>
		<link>http://msdahl.com/growth-job-creation-spin-offs/</link>
		<comments>http://msdahl.com/growth-job-creation-spin-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Working Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational routines]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Prior experiences]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdahl.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Pernille G. Jensen and I have written a small paper on the performance of spin-offs in Denmark in terms of job creation and employment growth. It is an explorative, simple paper presentating findings on the potential of spin-offs as a particularly significant type of entrepreneurial entrant relative to other types of entrants. The paper has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://personprofil.aau.dk/profil/116672">Pernille G. Jensen</a> and I have written a small paper on the performance of spin-offs in Denmark in terms of job creation and employment growth. It is an explorative, simple paper presentating findings on the potential of spin-offs as a particularly significant type of entrepreneurial entrant relative to other types of entrants. The paper has been submitted to an edited volume and is based on <a href="http://msdahl.com/rockwoolbook/">research from a project financed by the Rockwool Foundation</a>.</p>
<p><span id="more-271"></span></p>
<p><strong><a href="http://ssrn.com/abstract=1581741">Download the first draft on SSRN</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/growth-job-creation-spin-offs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New book published (in Danish)</title>
		<link>http://msdahl.com/rockwoolbook/</link>
		<comments>http://msdahl.com/rockwoolbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Firm growth]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Prior experiences]]></category>
		<category><![CDATA[Social capital]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdahl.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Nyetablerede virksomheder bidrager årligt netto med 60.000 nye job til dansk økonomi, mens ældre virksomheder i gennemsnit siger farvel til flere personer, end de ansætter. Det understreger vigtigheden af nye virksomheder på arbejdsmarkedet. De mest succesfulde iværksættere har typisk stor brancheerfaring. Særligt interessante er de såkaldte spin-off-iværksættere, som kommer direkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder</strong></p>
<div id="attachment_239" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><img class="size-medium wp-image-239" title="Bookcover" src="http://www.djoef-forlag.dk/images/schilling/26452.jpg" alt="Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder" width="270" height="400" /><p class="wp-caption-text">Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder</p></div>
<p>Nyetablerede virksomheder bidrager årligt netto med 60.000 nye job til dansk økonomi, mens ældre virksomheder i gennemsnit siger farvel til flere personer, end de ansætter. Det understreger vigtigheden af nye virksomheder på arbejdsmarkedet.</p>
<p>De mest succesfulde iværksættere har typisk stor brancheerfaring. Særligt interessante er de såkaldte <em>spin-off-iværksættere</em>, som kommer direkte fra en eksisterende virksomhed i samme branche. Disse iværksættere står bag omkring 30 % af de nye virksomheder, og de har større sandsynlighed for at overleve i længere tid og blive <em>vækstiværksættere</em>. Dvs. iværksættere, der skaber høj beskæftigelse og værdi til samfundet. Overlevelsen hos de nye virksomheder er central og en vigtig forudsætning for en langvarig positiv effekt på samfundsøkonomien.</p>
<p>Undersøgelsen er finansieret af Rockwool Fonden. Bogens resultater bygger bl.a. på en gennemgang af karakteristika ved mere end 26.000 iværksættere fra 1994-2006, suppleret med en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 danskere.</p>
<p>Undersøgelsen peger på, at beskæftigelsen kan udbygges, hvis de nye virksomheders potentiale styrkes, så de vokser mere. Vi kan med andre ord øge gevinsten uden, at der nødvendigvis etableres flere virksomheder, hvis vi fokuserer på de virksomheder, som overlever bedre, og hvis ejere har en større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere. Bogen går derfor videre med at præsentere de personlige karakteristika hos de iværksættere, som giver den største sandsynlighed for overlevelse og vækst.</p>
<p>Spørgeskemaundersøgelsen viser, at spin-off-iværksætterne udover deres brancheerfaring især adskiller sig fra de øvrige iværksættere på følgende dimensioner: De er yngre, og de har en højere indkomst på det tidspunkt, hvor de bliver iværksættere. De investerer mere tid i deres arbejdsliv, og de lægger væsentligt større vægt på selvstændighed. Derfor starter de oftere virksomheder, som er uafhængige af andre virksomheder. Spin-off-iværksætterne bruger ligeledes deres netværk mere aktivt og har forbindelse til flere iværksættere gennem deres netværk.</p>
<p><em>Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen og Kristian Nielsen. ”Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder”, udkom den 19. november 2009 på DJØF Forlag</em></p>
<p><span id="more-238"></span><br />
<strong> Links:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Link til forlag" href="http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757421633" target="_blank">Hovedbogen hos DJØF Forlag til 250 kr.</a></li>
<li><a title="Link til forlag" href="http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757421641" target="_blank">Resumébogen hos DJØF Forlag til 50 kr.</a></li>
<li><a title="Artikel i Berlingske" href="http://www.business.dk/article/20091119/borsnyt/91118052/" target="_blank">&#8220;Danmark spinder guld på iværksættere&#8221;</a>, Berlingske Tidende, 19. november 2009</li>
<li><a title="Artikel i DJØF-Bladet" href=http://djoef.dk/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2010/DJ-OE-F-Bladet-nr-1-2010/V-ae-kst-iv-ae-rks-ae-tterens-DNA.aspx" target="_blank">&#8220;Vækst-iværksætterens DNA&#8221;</a>, DJØF Bladet, Nr. 1, 2010.</li>
</ul>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/rockwoolbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Embedded Entrepreneur &#8211; Out now</title>
		<link>http://msdahl.com/embedded-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://msdahl.com/embedded-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Location choice]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Regional migration]]></category>
		<category><![CDATA[Social capital]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavensky.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Michael S. Dahl and Olav Sorenson Using comprehensive data on the Danish population, this paper examines the determinants of entrepreneurs&#8217; choices of where to locate their new ventures. Our findings suggest that entrepreneurs place much more emphasis on being close to family and friends than on regional characteristics that might influence the performance of their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Michael S. Dahl and <a href="http://mba.yale.edu/faculty/profiles/sorenson.shtml">Olav Sorenson</a></strong></em></p>
<p><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1740-4762"><img class="alignright" alt="" src="http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/emre.2011.8.issue-2/asset/cover.gif?v=1&#038;s=2c74abd86e4c535530047ba765e0b833e216b011" title="European Management Review" width="101" height="131" /></a>Using comprehensive data on the Danish population, this paper examines the determinants of entrepreneurs&#8217; choices of where to locate their new ventures. Our findings suggest that entrepreneurs place much more emphasis on being close to family and friends than on regional characteristics that might influence the performance of their ventures when deciding where to locate those businesses. Two factors could explain our findings: On the one hand, entrepreneurs may simply value proximity to family and friends. On the other hand, these relationships may help them to assemble the assets and to recruit the personnel that they need to succeed in their ventures. Our results suggest that the former plays the greater role in entrepreneurs&#8217; location choices.</p>
<p><strong>Update, May 28: Received the EMR Best Paper Award for 2009</strong></p>
<p><strong>Michael S. Dahl and Olav Sorenson (2009) &#8220;The embedded entrepreneur&#8221;, <em>European Management Review</em>, Vol. 6, pp. 172-181 [<a href="http://dx.doi.org/10.1057/emr.2009.14">DOI Link</a>]</strong> &#8211; <a href="http://www.palgrave-journals.com/emr/journal/v6/n3/pdf/emr200914a.pdf">Download here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/embedded-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whom do new firms hire?</title>
		<link>http://msdahl.com/whom-do-new-firms-hire/</link>
		<comments>http://msdahl.com/whom-do-new-firms-hire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Working Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Prior experiences]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Wages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.slavensky.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Michael S. Dahl and Steven Klepper Using the matched employer-employee data set for Denmark and information on the founders of new firms, we analyze the hiring choices of all new firms that entered in 1995-2001. We develop a theoretical model in which the quality of a firm’s employees determines its average cost, a firm’s productivity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Michael S. Dahl and Steven Klepper</strong></em></p>
<p>Using the matched employer-employee data set for Denmark and information on the founders of new firms, we analyze the hiring choices of all new firms that entered in 1995-2001.  We develop a theoretical model in which the quality of a firm’s employees determines its average cost, a firm’s productivity is based on its pre-entry experience and persistent shocks, and over time firms learn about their productivity. The model predicts that more productive firms are larger and hire more talented employees, which gives rise to various predictions about how pre-entry experience, firm growth rates, and firm size influence the wages firms pay to their early hires. We find that beginning with the time of entry, larger firms consistently pay higher wages to their new hires.  These are firms with greater survival prospects at the time of entry based on the pre-entry backgrounds of their founders and that grow at greater rates over time, both of which are predictive of the wages paid to new hires from the time of entry onward.  Our findings suggest workers are allocated to firms according to their abilities, which can give rise to enduring firm capabilities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/whom-do-new-firms-hire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are You Experienced? Prior Experience of Managers and the Survival of New Organisations</title>
		<link>http://msdahl.com/are-you-experienced/</link>
		<comments>http://msdahl.com/are-you-experienced/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Prior experiences]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.slavensky.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Michael S. Dahl and Toke Reichstein This paper investigates the relationship between the experiences of managers and the likelihood of survival of their new firms. We take advantage of a comprehensive data-set covering the entire Danish labour market from 1980-2000. This is used to trace the activities of top ranked members of new firms prior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-57" title="Are You Experienced?" src="/wp-content/uploads/2008/09/aye.gif" alt="" width="142" height="143" /></p>
<p><strong><em>Michael S. Dahl and <a href="http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/ivs/menu/medarbejdere/menu/videnskabelige_medarbejdere/videnskabelige_medarbejdere/lektorer/toke" target="_blank">Toke Reichstein</a></em></strong></p>
<p>This paper investigates the relationship between the experiences of managers and the likelihood of survival of their new firms. We take advantage of a comprehensive data-set covering the entire Danish labour market from 1980-2000. This is used to trace the activities of top ranked members of new firms prior to the founding and follow the fate of their firms after the founding.</p>
<p>Michael S. Dahl and Toke Reichstein (2007), “Are You Experienced? Prior Experience and the Survival of New Organizations“, <em>Industry and Innovation</em>. Vol. 14, No. 5, pp. 497-511. ISSN: 1366-2716. [<a href="http://dx.doi.org/10.1080/13662710701711414">DOI Link</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/are-you-experienced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation</title>
		<link>http://msdahl.com/fodt-til-succes/</link>
		<comments>http://msdahl.com/fodt-til-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 20:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msdahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational routines]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.slavensky.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Michael S. Dahl Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenøren har med fra sin tidligere arbejdsplads. Denne teoretiske påstand undersøges gennem et detaljeret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Michael S. Dahl</em></strong></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-132" title="ledelseerhvervs" src="/wp-content/uploads/2008/10/ledelseerhvervs.gif" alt="" width="120" height="164" />Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenøren har med fra sin tidligere arbejdsplads. Denne teoretiske påstand undersøges gennem et detaljeret studie af udviklingen af den trådløse kommunikationsindustri omkring Aalborg samt gennem referencer til et kvantitativt studie af 3.500 opstartsvirksomheder i den danske fremstillingssektor. Begge studier peger i retningen af, at knopskydende virksomheder med erfaringer fra gode virksomheder har større sandsynlighed for succes, samt at disse virksomheder også er mere innovative i deres første tid end andre ældre virksomheder.</p>
<p>Michael S. Dahl (2004), “Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation [Born for Success? Spin-offs as sources of innovation]“, <em>Ledelse &amp; Erhvervsøkonomi</em>, Vol. 68, No. 4, pp. 285-292. ISSN: 0902-3704. [<a href="/wp-content/downloads/2004-LE.pdf" target="_blank">PDF</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msdahl.com/fodt-til-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

